· 鍛造式貨叉,可調(diào)節(jié),無論單面或雙面托盤卡板均可適用。
· 高頻MOS管集成控制系統(tǒng),保證行走和提升控制平穩(wěn)準確,調(diào)速性能優(yōu)越。
· EPS電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng),使得堆高車轉(zhuǎn)向靈活方便,在狹小空間內(nèi)亦可方便的轉(zhuǎn)向。
· 電磁式離合器失電剎車、再生制動、反接制動、坡道防下滑制動等多重制動功能。
· 驅(qū)動位于車架后部,驅(qū)動輪可左右旋轉(zhuǎn)90度、5支點設計,整車穩(wěn)定性好。
· 車架左右起升連桿采用同步連接,使堆高車即使在偏載的情況下也能實現(xiàn)平穩(wěn)升降。
· 可拆卸式樣安全護臂選件,使司機在作業(yè)時有更多的防護。
· 手柄內(nèi)含原裝進口無極加速器,線束簡潔,系統(tǒng)匹配高。
· 電池欠壓保護功能和液壓過載保護裝置,充分保證堆高車工作。
· 獨特的驅(qū)動減振技術,驅(qū)動系統(tǒng)采用獨立懸掛式結構,隨路面起伏驅(qū)動系統(tǒng)自動沉降,保證了驅(qū)動輪始終與地面接觸,不易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,使得通過性能更優(yōu)越.
· 標配貨叉最大高度時自動斷電功能,既節(jié)省了電源,也對液壓單元提供了保護使其免受過壓沖擊,延長液壓單元部件的使用壽命。
· 控制器自我診斷系統(tǒng),通過手持單元解決故障更方便。
· 立式驅(qū)動單元采用免維護的AC交流電機,無需要更換碳刷及換向器,大大減少維護成本。


實景圖↓↓↓





項目 | 單位 | 參數(shù) | |||
負載能力 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
載荷中心距 | Q | mm | 500 | 500 | 500 |
前移距離 | E | mm | 480 | 480 | 530 |
傾斜角度 | deg | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
無負載行駛速度) | km/h | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
負載行駛速度 | km/h | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
無負載起升速度 | mm/s | 115 | 115 | 115 | |
負載起升速度 | mm/s | 92 | 92 | 92 | |
無負載下降速度 | mm/s | 173 | 173 | 173 | |
負載下降速度 | mm/s | 530 | 530 | 530 | |
無負載最大爬坡能力 | % | 8 | 8 | 8 | |
負載最大爬坡能力 | % | 5 | 5 | 5 | |
不含電池重量 | kg | 1810 | 1880 | 2040 | |
整車長度(門架沒前移不含貨叉踏板收起) | L | mm | 1790 | 1790 | 1890 |
整車長度-門架沒前移不含貨叉踏板水平 | mm | 2207 | 2207 | 2307 | |
整車長度(門架沒前移含貨叉) | G | mm | 2320 | 2320 | 2420 |
門架前移后整車長度 | G1 | mm | 2850 | 2850 | 2950 |
整車寬度 | B | mm | 1034 | 1034 | 1034 |
門架降至最低高度 | H1 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
門架起升至最高整車高度 | H4 | mm | 2636 | 2636 | 2636 |
軸距 | Y | mm | 1410 | 1410 | 1510 |
貨叉長度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
貨叉面寬度 | mm | 100 | 100 | 100 | |
最小離地間隙 | mm | 55 | 55 | 55 | |
貨叉降至最低高度 | S | mm | 40 | 40 | 40 |
貨叉外側寬度可調(diào)范圍 | R | mm | 210-700 | 210-700 | 210-700 |
不帶踏板最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1674 | 1674 | 1771 |
帶踏板最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa1 | mm | 2093 | 2093 | 2193 |
直角堆垛通道最小理論寬度1200*1000托盤 | mm | 2512 | 2512 | 2609 | |
承載輪 | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
驅(qū)動輪 | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
平衡輪 | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | |
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | ||||
驅(qū)動電機類型 | AC(交流電機) | ||||
驅(qū)動電機類型功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
起升電機類型 | DC(直流電機) | ||||
起升電機類型功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
電池電壓 | V | 24 | 24 | 24 | |
電池容量 | AH | 240 | 210 | ||
電池重量 | kg | 222 | 195 | ||
貨號 | 門架類型 | 貨叉最大高度mm | 門架降低時高度mm | 門架延伸時高度mm | 自由行程mm |
DN24302 | 2級門架 | 2000 | 1475 | 3036 | / |
DN24303 | 2500 | 1725 | 3536 | / | |
DN24304 | 3000 | 1975 | 4036 | / | |
DN24305 | 3500 | 2225 | 4536 | / | |
DN24306 | 4000 | 2475 | 5036 | / | |
DN24331 | 3級門架自由行程 | 4000 | 1848 | 5036 | 1326 |
DN24307 | 4500 | 2015 | 5536 | 1492 | |
DN24308 | 5000 | 2238 | 6036 | 1666 | |
DN24309 | 5500 | 2398 | 6536 | 1824 | |
DN24310 | 6000 | 2577 | 7036 | 2000 | |
DN24312 | 2級門架 | 2000 | 1475 | 3036 | / |
DN24313 | 2500 | 1725 | 3536 | / | |
DN24314 | 3000 | 1975 | 4036 | / | |
DN24315 | 3500 | 2225 | 4536 | / | |
DN24316 | 4000 | 2475 | 5036 | / | |
DN24332 | 3級門架自由行程 | 4000 | 1848 | 5036 | 1326 |
DN24317 | 4500 | 2015 | 5536 | 1492 | |
DN24318 | 5000 | 2238 | 6036 | 1666 | |
DN24319 | 5500 | 2398 | 6536 | 1824 | |
DN24320 | 6000 | 2577 | 7036 | 2000 | |
DN24322 | 2級門架 | 2000 | 1475 | 3036 | / |
DN24323 | 2500 | 1725 | 3536 | / | |
DN24324 | 3000 | 1975 | 4036 | / | |
DN24325 | 3500 | 2225 | 4536 | / | |
DN24326 | 4000 | 2475 | 5036 | / | |
DN24333 | 3級門架自由行程 | 4000 | 1848 | 5036 | 1326 |
DN24334 | 4500 | 2015 | 5536 | 1492 | |
DN24328 | 5000 | 2238 | 6036 | 1666 | |
DN24329 | 5500 | 2398 | 6536 | 1824 | |
DN24330 | 6000 | 2577 | 7036 | 2000 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務專區(qū),搜索查詢專項產(chǎn)品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據(jù)DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網(wǎng)| 后臺管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅(qū)動
后臺登錄入口
使用條款